* Бистар ва пешдоман барои дақиқии баланд дар навбат дилгир шудаанд
* Асбобҳо ва қавсҳои вазнин
* Версияи қулай барои моделсозон, созандагони намоишгоҳ, барои истифода дар майдони сохтмон, ҷойҳои маҳдуд ва барои кори филигранӣ
* Кунҷҳои тез барои натиҷаҳои дақиқ, кунҷҳои то 135 ° имконпазир
* Сохтмони беҳтарин ҷузвдони Excentre бо зарбаи чӯби боло тавассути дастаки паҳлӯ
* Нури болоӣ бо ғафсии маводи гуногун бо истифода аз бурдаҳои махсуси Excentre танзим карда мешавад
* Арзон ва комил барои касбӣ ва ниммутахассисон
Рақами адад | 223010 | 223012 | 223014 | 223022 | |
Модели | W1.0x305 | W1.0x610 | W1.0x915 | W1.2x1220 | |
Иқтидор | Васеъ | 305 мм | 610мм | 915 мм | 1220мм |
Ғафсӣ | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | |
Кунҷ | 0-135° | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
Андозаи бастабандӣ | 51x30x35 см | 82x30x37 см | 116x41x59 см | 158x39x58 см | |
NW / GW | 19/20 кг | 29/30 кг | 65/78 кг | 90/104 кг |
Хусусият
* Бо як майса
* Кунҷи каҷ то 140°
Лавозимотҳои стандартӣ:
Майдони хамида
Рақами адад | 223010 | 223012 | 223014 | 223022 | |
Модели | W1.0x305 | W1.0x610 | W1.0x915 | W1.2x1220 | |
Иқтидор | Васеъ | 305 мм | 610мм | 915 мм | 1220мм |
Ғафсӣ | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | |
Кунҷ | 0-135° | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
Андозаи бастабандӣ | 51x30x35 см | 82x30x37 см | 116x41x59 см | 158x39x58 см | |
NW / GW | 19/20 кг | 29/30 кг | 65/78 кг | 90/104 кг |
Хусусият:
* Сохтмони оддӣ ва барои ҳаракат кардан ва кор кардан осон аст
* Иқтидори ғафсӣ то 1,2 мм аст
Лавозимотҳои иловагӣ:
C таҷовуз
Рақами адад | 223026 | 223030 | |
Модели | W1.2x1500 | W1.0x2000 | |
Иқтидор | Васеъ | 1500мм | 1500мм |
Ғафсӣ | 1,2 мм | 1,0 мм | |
Кунҷ | 0-140° | 0-140° | |
Андозаи бастабандӣ | 200x76x125 см | 250x76x125 см | |
NW / GW | 285/355 кг | 410/500 кг |
Хусусият:
* Чаҳорчӯбаи кафшери сахт
* Ангуштонҳои ҷудошаванда
* Қуттиҳои пӯлоди сахтиро барои ҷойҳои гуногуни андоза иваз кардан мумкин аст
* Иқтидори ченаки ҷудошаванда ҳангоми истифодаи пӯлоди ҳалим истифода мешавад
* Истифодаи пӯлоди галванӣ иқтидори ҳадди ниҳоиро паст мекунад
Лавозимотҳои стандартӣ:Дастак кардан
Лавозимотҳои иловагӣ:Истед
Рақами адад | 223110 | 223112 | 223114 | |
Модели | W1.0x305A | W1.0x610A | W1.0x915A | |
Иқтидор | Васеъ | 305 мм | 610мм | 915 мм |
Ғафсӣ | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,0 мм | |
Кунҷ | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
Андозаи бастабандӣ | 50x35x41 см | 82x35x44 см | 113x35x55 см | |
NW / GW | 28/30 кг | 43/46 кг | 80/90 кг |
Хусусият:
* Бо як майса
* Кунҷи каҷ то 140°
Лавозимотҳои стандартӣ:
Сегменти печида
Лавозимотҳои иловагӣ:
Рақами адад | 223128 | 223132 | |
Модели | W1.5x1500 | W1.2x2000 | |
Иқтидор | Васеъ | 1500мм | 2000мм |
Ғафсӣ | 1,5 мм | 1,2 мм | |
Кунҷ | 0-140° | 0-140° | |
Андозаи бастабандӣ | 200x75x123 см | 250x75x123 см | |
NW / GW | 445/550кг | 581/713 кг |
Хусусият:
* Сифати стандарти аврупоиро таъмин кунед
* Мувофиқи талаботи гуногун танзимшаванда
* Майсаи каҷ як навъ қуттии ядишуда буда, дорои сохтори оддӣ ва кори осон мебошад.
Лавозимотҳои стандартӣ:
Дастак кардан
Лавозимотҳои иловагӣ:
Истед
Рақами адад | 223120 | |
Модели | W1.5x1220 | |
Иқтидор | Васеъ | 1220мм |
Ғафсӣ | 1,5 мм | |
Кунҷ | 0-135° | |
Андозаи бастабандӣ | 158x45x66 см | |
NW / GW | 142/160 кг |
Хусусият
* Бари сегментӣ барои каҷ кардани қуттӣ
* Қисм бо паҳнои гуногун, мавқеи слайд
Лавозимотҳои стандартӣ:
Истед
Лавозимотҳои иловагӣ:
Не.
Рақами адад | 223118 | |
Модели | W1.5X1050 | |
Иқтидор | Васеъ | 1050мм |
Ғафсӣ | 1,5 мм | |
Кунҷ | 0-135° | |
Андозаи бастабандӣ | 144x77x110 см | |
NW / GW | 185/230 кг |
* Сегменти паҳнии майсаи мепечонад барои каҷ кардани қисмати қуттӣ
* Танзими паҳнои гуногуни сегменти тағирёбанда
* Бо болғаи мутавозин, он метавонад осон кор кунад ва барои пӯшиш осон бошад
Лавозимотҳои стандартӣ:
Сегментҳои печдор
Гурзандозии вазни мувозинат
Лавозимотҳои иловагӣ:
Не.
Рақами адад | 223122 | |
Модели | W2.5X1220 | |
Иқтидор | Васеъ | 1220 мм / 48" |
Ғафсӣ | 2,5 мм / 12Га | |
Кунҷ | 0-135° | |
Андозаи бастабандӣ | 170x75x96 см | |
NW / GW | 495/575 кг |